Penghargaan & Sertifikasi
| Top Employer Indonesia 2026 | Sertifikasi selama 9 tahun berturut-turut. Bukti komitmen Sampoerna mengembangkan SDM yang unggul dan berfokus pada kesejahteraan serta lingkungan kerja yang suportif. |
| Equal Pay and Opportunities Certification | Sertifikasi global ketiga berturut-turut sejak 2019 atas kesetaraan upah dan kesempatan kerja tanpa memandang gender. |
| Fortune Indonesia 100 (posisi Top 10) |
Sampoerna termasuk dalam peringkat Top 10 dalam daftar 100 Perusahaan Terbesar versi Fortune Indonesia. |
| Indonesia Most Reputable Companies Champions 2025 | Penghargaan dari SWA Media Group & Business Digest atas inovasi, kualitas, dan sinergi yang berkelanjutan. |
| Satya JKN Awards Tahun 2025 | Penghargaan atas komitmen Sampoerna dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh pekerja. |
| Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 2023 - 2024 | Penghargaan Peringkat Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup. |
| Digital Innovation 07 Awards (DIA) 2025 | Diberikan atas program SRC dan SETC yang membawa inovasi digital sebagai kekuatan untuk mendorong UMKM naik kelas. |
| HR Asia Awards 2025 | Penghargaan atas penciptaan lingkungan kerja yang unggul dan praktik pengelolaan SDM yang baik. |
| Indonesia Regulatory Compliance Awards 2025 | Diberikan oleh Hukumonline atas komitmen Sampoerna dalam memimpin kepatuhan regulasi di Indonesia. |
| Road to CNBC Indonesia Awards 2025 Best Sustainable Companies | Diberikan atas upaya Sampoerna menerapkan pendekatan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola di seluruh rantai bisnis. |
| Top CEO Indonesia Awards 2025 | Penghargaan atas kepemimpinan yang mengedepankan tata kelola berkelanjutan dan etis. |
| CNBC Indonesia Awards 2025 | Apresiasi dari CNBC Indonesia atas kontribusi signifikan Sampoerna terhadap perekonomian nasional. |
| Malam Apresiasi Emiten 2025 | Penghargaan kategori Main Index, High Dividend, High Market Capitalization, dari Tempo dan IDNFinancials. |
| detikcom Awards 2025 | Penghargaan atas kinerja perusahaan dengan inovasi yang berkelanjutan dan berdampak. |
| Top CSR Awards 2025 # Star 4 |
Penghargaan atas komitmen Sampoerna dalam melaksanakan program CSR yang berdampak dan berkelanjutan. |
| Penghargaan TJSLP Kabupaten Karawang 2025 | Penghargaan atas program UMKM untuk Indonesia, inovasi akuaponik, dan penyediaan sarana air bersih. |
| Kemandirian Ekonomi Keluarga Melalui UMKM dan Digitalisasi Ritel 2025 | Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, atas kontribusi Sampoerna melalui SRC dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di Indonesia. |
| Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2025 | Silver Champion pada program unggulan "Pemberdayaan UMKM di Indonesia". |
| Apresiasi Wirausaha Inspiratif 2025 | Penghargaan dari Kementerian UMKM RI atas peran Sampoerna sebagai Kolaborator Entrepreneur Hub. |
| Top Digital PR Award 2025 | Penghargaan dari INFOBRAND.ID dan TRAS N CO Indonesia atas prestasi membangun komunikasi digital yang efektif. |
Penghargaan dan Sertifikasi Lain
| Anugerah Avirama Nawasena 2025 | Penghargaan dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) atas inovasi berkelanjutan. |
| Beritajatim Award 2025 | Penghargaan Korporasi Pelopor dan Tulang Punggung Industri Rokok diberikan oleh Berita Jatim kepada HM Sampoerna, yang dinilai berprestasi dan berdampak positif. |
| Forum CSR Jawa Barat 2025 | Penghargaan dari Pemprov Jawa Barat atas pemberdayaan UMKM dan penyelenggaraan program UMKM untuk Indonesia pada 2024. |
| 10th Annual 2025 SPEx2 Award 2025 | Special Recognition: Excellence in Community Empowerment Business Model, diberikan oleh Kontan dan GML Performance Consulting. |
| detikjatim Awards 2025 Anugerah Program Bisnis Terpuji |
Penghargaan atas kinerja perusahaan dengan inovasi yang berkelanjutan dan berdampak. |
| Cita Loka Fest 2025 | Anugerah Daerah Terbaik dalam Kemitraan Inovatif dari Tribunnews Solo. |
| Disway Awards 2025 | Pemenang Anugrah Brand Populer Indonesia untuk Kategori Rokok dan Olahan Tembakau, serta Program Sosial dan Pengembangan Masyarakat Non Pemerintahan. |