Image
June 12, 2020
Informasi Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2019
PT Philip Morris Indonesia
107.594.221.125 saham
Masyarakat
8.723.855.775 saham
Pemegang Saham | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
Kepemilikan Lokal | |||
Perorangan | 42.280 | 2.412.083.777 | 2,074% |
Institusi | 641 | 111.031.021.422 | 95,455% |
Sub Total | 42.921 | 113.443.105.199 | 97,528% |
Kepemilikan Asing | |||
Perorangan | 134 | 12.098.025 | 0,010% |
Institusi | 590 | 2.862.873.676 | 2,461% |
Sub Total | 724 | 2.874.971.701 | 2,472% |
Total | 43.645 | 116.318.076.900 | 100,000% |
Struktur Perusahaan per 31 Desember 2019
Perseroan percaya pada komunikasi yang transparan dan terbuka dengan para pemegang saham, analis dan investor.