Image
August 27, 2021
Informasi Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2020
PT Philip Morris Indonesia
Masyarakat
Pemegang Saham | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
Kepemilikan Lokal | |||
Perorangan | 92,871 | 4,357,438,627 | 3.746% |
Institusi | 613 | 110,476,944,907 | 94.978% |
Sub Total | 93,484 | 114,834,383,534 | 98.724% |
Kepemilikan Asing | |||
Perorangan | 142 | 10,519,575 | 0.009% |
Institusi | 252 | 1,473,173,791 | 1.267% |
Sub Total | 394 | 1,483,693,366 | 1.276% |
Total | 93,878 | 116,318,076,900 | 100,000% |
Struktur Perusahaan per 31 Desember 2020
Perseroan percaya pada komunikasi yang transparan dan terbuka dengan para pemegang saham, analis dan investor.